
Сверхмощный забор/стойка/боковая стенка/полуприцеп низкорамной платформы/прицеп грузового автомобиля/прицеп коммерческого автомобиля/полуприцеп прицепа/полуприцеп с блокировкой контейнера
Обзор Сверхмощный забор/кол/боковая стенка/полуприцеп низкорамной платформы/прицеп грузового автомобиля/прицеп коммерчес
Описание
Базовая информация
| Модель №. | WDL9402CCY |
| Обслуживание клиентов | Круглосуточное обслуживание для вас |
| Гарантия | 2 года |
| Введите | Полуприцеп |
| Грузоподъемность | 40т-80т |
| Сертификация | ЕЭК, CE, ISO9001, ТОЧКА, CCC, ISO/TS16949 |
| колесная база | 7000–8000 мм |
| Шаг | 1820 мм |
| Град | Сверхмощный |
| Независимый тип подвески | Тип поперечного рычага |
| Форма | Тип фургона |
| Номер оси | 3 оси |
| Номер шины | 12 предложений |
| Самоопорожняющийся | Нет самодренирования |
| антиблокировочная тормозная система ABS | антиблокировочная тормозная система ABS |
| Материал | Шталь |
| Состояние | Ной |
| Вор в законе | Йост 2,0′/50# /3,5′ 90# |
| Маркировка оси | Марка Fuwa / BPW / Wodeli |
| Нагрузка на ось | 13 тонн/16 тонн/20 тонн |
| Шины | 12р22,5 315/80р22,5 295/70р22,5 |
| листовая рессора | 10.10.10 |
| Опорная нога | Фува / Йост Бренд |
| Система торможения | Бренд Вабко |
| Таравес | 6000кг-10000кг |
| Транспорт | Навалочные грузы и контейнеры |
| Транспортный пакет | 2/3 комплекта на группу |
| Спецификация | 12500*2500*2650мм |
| товарный знак | Они не продают бренды |
| Источник | Китай, Шаньдун |
| HS-код | 8716399000 |
| Производственная мощность | 3000 штук/лет |
Описание продукта
Сверхмощный забор/кол/боковая стена/низкорамный полуприцеп/прицеп грузового автомобиля/прицеп коммерческого автомобиля/полуприцеп/полуприцеп Мы являемся заводскими продажами. Модель прицепа, которую мы показываем, является нашим стандартным продуктом; Все наши прицепы теперь можно персонализировать в соответствии с вашими индивидуальными пожеланиями.Подробные фотографииПараметры продукта
| Таравес | Около 8,5 тонн |
| Размеры | 12500-13000×2500×3550мм (боковая стенка: 800+1200мм) |
| Грузоподъемность | ≤ 60Т |
| ось | 13T/16T FUWA/BPW/WODELI (Марка) |
| Рэнд | 9,00-22,5 / 8,0-20 / 8,25-20 / 8,25-22,5 |
| Шины | 12R22.5 / 11.00R20 / 12.00R20 / 315/80R22.5 295/70R22.5 (ТРИНАГЛ, ДВОЙНАЯ МОНЕТА, ЛИНЛОНГ) |
| Приостановка | Механическая подвеска или пневматическая подвеска |
| Весенний лист | 90 (ширина) мм × 13 (толщина) мм × 10 (слой) |
| Вор в законе | Тип болта 2,0 или 3,5 дюйма |
| Опорная нога | FUWA 28Tons или JOST 24T (двухскоростной) |
| Дальний свет | Высота: 450-500 мм, толщина верхней пластины 12 мм, толщина средней пластины 8 мм, толщина нижней пластины 14 мм; Материал — углеродистая сталь Q345. Дно толщиной 3 мм, материал — углеродистая сталь Q235. |
| Боковые планки | стальной швеллер 16 мм |
| Боковая стенка и пол | Толщина боковой стенки 2 мм, толщина дна 3 мм, материал — углеродистая сталь Q235. |
| Тип | 13 пар (по 12 пар с правой и левой стороны, 1 пара с задней двери); |
| Тормозная камера | Двойная магистраль, пневматический тормоз, дополнительная пружина на всех осях; Тормозной клапан WABCO, шесть пружинных тормозных камер T30/30; две единицы надежного воздухохранилища объемом 52 л местного бренда; две единицы надежных воздушных фитингов медного цвета в соответствии со стандартами местных брендов. |
| Лихт | Светодиодный |
| Электрическая система | 7-контактная розетка ISO 1185, 24 В; Два комплекта надежных штатных задних фонарей, указателей поворота, отражателей, подфарников, отражателей и т.д. местного бренда. Набор стандартных 6-жильных кабелей. |





