40FT 35-40тонный 3-осный полугрузовой прицеп с боковой стенкой
Описание
Базовая информация
Модель №. | ELPSWST03 |
Шаг | 2480 мм |
Град | Средняя нагрузка |
Независимый тип подвески | Механическая подвеска |
Форма | Платформа |
Номер оси | 2-5 осей по мере необходимости |
Номер шины | 4-20 штук в зависимости от ваших потребностей |
Самоопорожняющийся | Нет самодренирования |
антиблокировочная тормозная система ABS | антиблокировочная тормозная система ABS |
Материал | Шталь |
Состояние | Ной |
Цвет | согласно потребностям клиента |
Молоть | Пескоструйная обработка против ржавчины |
Логотип | согласно потребностям клиента |
сделанный на заказ | Доступный |
Стандарт качества | ССС ИСО Б.В. СГС |
Время выполнения | 15 рабочих дней |
Гарантийный срок | 1 год, пожизненное обещание Mainbeam |
Производственные возможности | 150 единиц в месяц |
функция | Контейнерный/массенгуттранспорт |
Транспортный пакет | на сухогрузе/контейнеровозе |
Спецификация | Согласно потребностям клиента |
товарный знак | Слон |
Источник | Провинция Шаньдун, Китай |
HS-код | 87163990 |
Производственная мощность | 500 единиц в месяц |
Описание продукта
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Низкорамный полуприцеп с боковой стенкойТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИНизкорамный полуприцеп с боковой стенкой | |||||
Модель | ALP9350TJZG | ||||
Размер (необязательно) | ОсиЭ. | Неннласт (кг) | Номер шины. | размер колеса | |
20 футов | 2 | 40000 | 8 | 825R20 1000R20 1100R20 1200R20 12R22,5 (Другой размер/Одиночная супершина, свяжитесь с поставщиком) | |
40 футов 45 футов 48 футов 53 фута | 3 | 60000 | 12 | ||
40 футов 45 футов 48 футов 53 фута | 4 | 75000 | 16 | ||
Производство | Циндао Элеф Промышленность и Торговля | ||||
Колесная база (мм) | 1310 | ||||
Листовая рессора Stk | 10 | ||||
ось | 16.13.18 Т | ||||
Приостановка | Прочная механическая подвеска с листовыми рессорами. | ||||
Основной материал носителя | Марганцевые пластины Q345B, автоматическая дуговая сварка под флюсом. | ||||
Система торможения | Двухлинейная тормозная система с автоматической тормозной системой/камерами | ||||
Тормозная воздушная камера | Двойная модель | ||||
Вор в законе | 2 или 3,5 дюйма взаимозаменяемые | ||||
шасси | Грузоподъемность 28 тонн, статическая грузоподъемность 80 тонн. | ||||
Платформа | |||||
Наш контакт